--
Days
:
--
Hours
:
--
Minutes
:
--
Seconds
Race Start
Previous Winners at this Track
Recent Race Winners
P1
VER
Max Verstappen
Mexico City Grand Prix 2026
Red Bull Racing
P1
ANT
Kimi Antonelli
United States Grand Prix 2026
Mercedes
P1
VER
Max Verstappen
Singapore Grand Prix 2026
Red Bull Racing
P1
VER
Max Verstappen
Bahrain/Sepang 2026
Red Bull Racing
P1
RUS
George Russell
Azerbaijan Grand Prix 2026
Mercedes
P1
ANT
Kimi Antonelli
Spanish Grand Prix 2026
Mercedes
Senaste avsnittet av For7a Motorsport Podden
439 - Kimi Antonelli världsmästare 2026
Denna vecka i #Forzapodden! Antonelli världsmästare, inte helt oväntat Ferrari ger bort segrar igen Max tar gärna emot dessa segrar Bottas gör en halv Buemi Alpinearna bestraffas Och sen kanske det märkligaste på hela helgen, Ocon får kicken efter FP2 Missa inte ikväll kl:1915 li
Krönika · Engelmark · 14 sep 2026
Kill your darlings
September. Det räcker egentligen så. För mig kommer den här tiden på året alltid att betyda Monza 1978. Ronnie Peterson. Startkaoset. Kraschen. Och den där fullständigt meningslösa frågan som fortfarande går att ställa nästan 50 år senare: Vad hade hänt med svensk motorsport om de bara hade lyckats flagga igång ett Grand Prix på ett någorlunda professionellt sätt?
Latest Race Mexico City Grand Prix
All Results| # | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 18 |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 15 |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | NOR Lando Norris | McLaren | 10 |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 8 |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 6 |
| 8 | COL Franco Colapinto | Alpine | 4 |
| 9 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 12 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | |
| 13 | HIR Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | |
| 14 | ALB Alexander Albon | Williams | |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | |
| 16 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | |
| 17 | PER Sergio Perez | Cadillac | |
| DNF | LIN Arvid Lindblad Retired | Racing Bulls | |
| DNF | BEA Oliver Bearman Retired | Haas F1 Team | |
| DNF | BOT Valtteri Bottas Retired | Cadillac | |
| DNF | STR Lance Stroll Retired | Aston Martin | |
| DNF | ALO Fernando Alonso Retired | Aston Martin |
Driver Standings
2026Constructor Standings
2026| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes 🏆 12 | 630 |
| 2 | Ferrari 🏆 2 | 504 |
| 3 | Red Bull 🏆 3 | 377 |
| 4 | McLaren 🏆 2 | 369 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 83 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Upcoming Races