41

Arvid Lindblad

Racing Bulls PU: Ford
36
Poäng
0
Vinster
0
Podier
2
DNFs
P7
Bästa
1:07.007
Snabbaste
102
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
P8
4p
R2
P12
R3
P14
R6
P14
R7
DNS
R8
P7
6p
R9
P9
2p
R10
P10
1p
R11
P7
6p
R12
P9
2p
R13
P10
1p
R14
P12
R15
P8
4p
R16
P9
2p
R17
P7
6p
R18
P10
1p
R19
P15
R20
P12
R21
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P9
Q3
R2
P15
Q2
R3
P10
Q3
R6
P16
Q1
R7
P9
Q3
R8
P15
Q2
R9
P11
Q2
R10
P10
Q3
R11
P9
Q3
R12
P8
Q3
R13
P9
Q3
R14
P10
Q3
R15
P10
Q3
R16
P10
Q3
R17
P15
Q2
R18
P16
Q1
R19
P10
Q3
R20
P9
Q3
R21
P9
Q3

Mexico City Grand Prix — R P18

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:20.555
Medianvarv
1:22.194
Medelvarv
1:23.040
Varv körda
59

Bästa sektortider

Sektor 1
27.674s
Sektor 2
32.015s
Sektor 3
20.614s
Teoretiskt bästa
1:20.303

Däckstrategi

Soft V1–35 (35v)
Medium V36–45 (10v)
Soft V46–59 (14v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 — — 33.897 21.516 Soft 1 ✗
2 1:22.463 28.657 32.726 21.080 Soft 2 ✓
3 1:22.142 28.361 32.737 21.044 Soft 3 ✓
4 1:22.119 28.273 32.687 21.159 Soft 4 ✓
5 1:22.243 28.279 32.810 21.154 Soft 5 ✓
6 1:22.224 28.319 32.760 21.145 Soft 6 ✓
7 1:48.947 36.924 41.366 30.657 Soft 7 ✗
8 1:43.327 39.484 42.206 21.637 Soft 8 ✗
9 1:22.126 28.241 32.850 21.035 Soft 9 ✓
10 1:21.988 28.273 32.666 21.049 Soft 10 ✓
11 1:22.235 28.331 32.787 21.117 Soft 11 ✓
12 1:23.840 29.253 33.389 21.198 Soft 12 ✓
13 1:22.536 28.352 33.027 21.157 Soft 13 ✓
14 1:22.594 28.315 33.070 21.209 Soft 14 ✓
15 1:22.189 28.222 32.816 21.151 Soft 15 ✓
16 1:22.116 28.268 32.808 21.040 Soft 16 ✓
17 1:22.202 28.300 32.804 21.098 Soft 17 ✓
18 1:22.213 28.235 32.854 21.124 Soft 18 ✓
19 1:22.694 28.578 32.996 21.120 Soft 19 ✓
20 1:22.502 28.323 32.966 21.213 Soft 20 ✓
21 1:22.468 28.248 33.051 21.169 Soft 21 ✓
22 1:22.413 28.265 32.943 21.205 Soft 22 ✓
23 1:22.436 28.290 32.974 21.172 Soft 23 ✓
24 1:22.364 28.254 32.907 21.203 Soft 24 ✓
25 1:22.599 28.353 33.030 21.216 Soft 25 ✓
26 1:22.502 28.410 32.953 21.139 Soft 26 ✓
27 1:22.207 28.307 32.769 21.131 Soft 27 ✓
28 1:22.151 28.327 32.755 21.069 Soft 28 ✓
29 1:22.332 28.332 32.915 21.085 Soft 29 ✓
30 1:22.199 28.230 32.889 21.080 Soft 30 ✓
31 1:22.248 28.216 32.967 21.065 Soft 31 ✓
32 1:22.340 28.288 33.024 21.028 Soft 32 ✓
33 1:22.451 28.366 32.983 21.102 Soft 33 ✓
34 1:22.548 28.310 33.058 21.180 Soft 34 ✓
35 1:25.520 28.258 32.839 24.423 Soft 35 ✗
36 1:42.268 47.812 33.469 20.987 Medium 1 ✗
37 1:21.875 28.119 32.743 21.013 Medium 2 ✓
38 1:21.873 28.007 32.811 21.055 Medium 3 ✓
39 1:21.723 28.044 32.701 20.978 Medium 4 ✓
40 1:21.719 28.113 32.739 20.867 Medium 5 ✓
41 1:21.687 28.101 32.597 20.989 Medium 6 ✓
42 1:21.740 28.023 32.734 20.983 Medium 7 ✓
43 1:21.822 28.157 32.747 20.918 Medium 8 ✓
44 1:43.659 28.767 45.362 29.530 Medium 9 ✗
45 1:58.701 41.757 45.928 31.016 Medium 10 ✗
46 — — 36.486 41.081 Soft 4 ✗
47 2:15.835 81.288 33.651 20.896 Soft 5 ✓
48 1:21.405 27.943 32.746 20.716 Soft 6 ✓
49 1:20.639 27.674 32.262 20.703 Soft 7 ✓
50 1:20.555 27.831 32.110 20.614 Soft 8 ✓
51 1:20.774 27.930 32.177 20.667 Soft 9 ✓
52 1:20.557 27.867 32.015 20.675 Soft 10 ✓
53 1:20.768 27.773 32.248 20.747 Soft 11 ✓
54 1:20.898 27.889 32.345 20.664 Soft 12 ✓
55 1:20.947 27.823 32.381 20.743 Soft 13 ✓
56 1:21.193 27.908 32.411 20.874 Soft 14 ✓
57 1:21.158 28.010 32.364 20.784 Soft 15 ✓
58 1:21.158 27.908 32.389 20.861 Soft 16 ✓
59 — — — — Soft 17 ✗