77

Valtteri Bottas

Cadillac PU: Ferrari
0
Poäng
0
Vinster
0
Podier
10
DNFs
P13
Bästa
1:09.030
Snabbaste
101
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
DNF
R2
P13
R3
P19
R6
P18
R7
P16
R8
DNF
R9
DNF
R10
DNF
R11
P16
R12
P18
R13
DNF
R14
DNF
R15
P19
R16
P18
R17
DNF
R18
DNF
R19
P19
R20
DNF
R21
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P19
Q1
R2
P20
Q1
R3
P20
Q1
R6
P19
Q1
R7
P22
Q1
R8
P20
Q1
R9
P20
Q1
R10
P20
Q1
R11
P18
Q1
R12
P19
Q1
R13
P21
Q1
R14
P21
Q1
R15
P19
Q1
R16
P20
Q1
R17
P22
Q1
R18
P21
Q1
R19
P21
Q1
R20
P22
Q1
R21
P22
Q1

Mexico City Grand Prix — R P20

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:22.487
Medianvarv
1:23.859
Medelvarv
1:23.973
Varv körda
43

Bästa sektortider

Sektor 1
28.249s
Sektor 2
33.000s
Sektor 3
21.137s
Teoretiskt bästa
1:22.386

Däckstrategi

Soft V1–30 (30v)
Medium V31–43 (13v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 — — 35.951 22.418 Soft 1 ✗
2 1:23.770 28.473 33.664 21.633 Soft 2 ✓
3 1:23.633 28.249 33.614 21.770 Soft 3 ✓
4 1:24.018 28.264 33.677 22.077 Soft 4 ✓
5 1:26.214 29.381 34.347 22.486 Soft 5 ✓
6 1:25.227 29.287 33.898 22.042 Soft 6 ✓
7 1:52.586 41.975 42.828 27.783 Soft 7 ✗
8 1:39.707 40.491 37.675 21.541 Soft 8 ✗
9 1:23.575 28.450 33.449 21.676 Soft 9 ✓
10 1:23.525 28.637 33.332 21.556 Soft 10 ✓
11 1:23.841 28.673 33.499 21.669 Soft 11 ✓
12 1:23.988 28.724 33.392 21.872 Soft 12 ✓
13 1:25.434 28.829 34.768 21.837 Soft 13 ✓
14 1:24.208 28.713 33.686 21.809 Soft 14 ✓
15 1:23.889 28.685 33.648 21.556 Soft 15 ✓
16 1:23.678 28.625 33.410 21.643 Soft 16 ✓
17 1:23.699 28.646 33.405 21.648 Soft 17 ✓
18 1:25.005 29.021 33.751 22.233 Soft 18 ✓
19 1:23.911 28.667 33.661 21.583 Soft 19 ✓
20 1:24.318 28.995 33.755 21.568 Soft 20 ✓
21 1:23.868 28.611 33.614 21.643 Soft 21 ✓
22 1:25.120 28.673 34.107 22.340 Soft 22 ✓
23 1:23.821 28.436 33.778 21.607 Soft 23 ✓
24 1:24.773 28.806 33.996 21.971 Soft 24 ✓
25 1:24.195 28.738 33.778 21.679 Soft 25 ✓
26 1:25.095 28.683 34.319 22.093 Soft 26 ✓
27 1:23.512 28.392 33.513 21.607 Soft 27 ✓
28 1:24.201 28.704 33.663 21.834 Soft 28 ✓
29 1:23.859 28.657 33.662 21.540 Soft 29 ✓
30 1:29.263 29.161 34.667 25.435 Soft 30 ✗
31 1:47.164 52.571 33.330 21.263 Medium 1 ✗
32 1:22.674 28.372 33.060 21.242 Medium 2 ✓
33 1:22.487 28.350 33.000 21.137 Medium 3 ✓
34 1:22.724 28.440 33.138 21.146 Medium 4 ✓
35 1:22.830 28.366 33.112 21.352 Medium 5 ✓
36 1:24.902 28.658 34.659 21.585 Medium 6 ✓
37 1:22.882 28.397 33.194 21.291 Medium 7 ✓
38 1:24.953 28.908 34.501 21.544 Medium 8 ✓
39 1:23.053 28.360 33.415 21.278 Medium 9 ✓
40 1:23.343 28.462 33.524 21.357 Medium 10 ✓
41 1:23.392 28.377 33.563 21.452 Medium 11 ✓
42 1:23.398 28.498 33.459 21.441 Medium 12 ✓
43 — — — — Medium 13 ✗